| Tipo de manifestação | Pendente | Parcialmente Concluído | Tramitando | Concluído | Total por Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| Sugestão | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Reclamação/Crítica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Solicitação de Informação | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Denúncia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total por Situação | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Copyright 2026 Todos os Direitos Reservados | Desenvolvido por: Sino Informática. | Versão: 2.0.0.26
Encontre de forma fácil todas as seções do site.